Услуга |
Стоимость |
| Отправка отчетности по телекоммуникационным каналам связи | 290 рубл./комплект |
| Повторная отправка отчетности по телекоммуникационным каналам связи | 290 руб./комплект |
| Отправка отчетности по телекоммуникационным каналам связи в последний день отчетного периода | 550 руб./комплект |
| Повторная отправка по телекоммуникационным каналам связи в последний день отчетного периода | 550 руб./комплект |
| Отправка одного дополнительного электронного файла одной декларации/расчета по ТКС | 250 руб./файл |
| Запрос акта сверки расчетов с бюджетом в ИФНС РФ | 350 руб./запрос |
| Запрос справок в ИФНС РФ | 350 руб./запрос |
| Запрос перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности в ИФНС РФ | 350 руб./запрос |
| Запрос сведений о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо единого налогового счета | 350 руб./запрос |
| Запрос справки о расчетах с СФР | 350 руб./запрос |
| Запрос сверки ФИО и СНИЛС в СФР по одному физическому лицу | 350 руб./запрос |
| Отправка писем и ответов на требования по телекоммуникационным каналам связи | 350 руб./ответ + 50 руб. за каждый приложенный документ |
| Услуга по подготовке файла в формате XML нулевой декларации (расчета) | 300 руб./файл |
| Услуга по подготовке файла в формате XML декларации с Вашими данными | 700 руб./файл |
| Добавление одного счета-фактуры в декларацию по НДС | 70 руб. за 1 счет-фактуру |
| Добавление одного физического лица в персонифицированные сведения, РСВ, 6-НДФЛ | 100 руб. за 1 физическое лицо |
| Подготовка декларации 3-НДФЛ | от 1500 руб. |
Вы можете оставить заявку и наши специалисты свяжутся с Вами |
Оставить заявку |